Skype Me™! fb phone 02/ 951 6948
  • 02/ 951 6948

Почивки Турция



Почивка в Мармарис 2024: Автобусна програма със 7 нощувки

POINT BEACH HOTEL 4*

ТАБЛИЦА С ЦЕНИ


STANDARD ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата
17.05.2024
24.05.2024
31.05.2024
07.06.2024
14.06.2024
21.06.2024
23.08.2024
30.08.2024
06.09.2024
13.09.2024
20.09.2024
27.09.2024
04.10.2024
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-6,99)
2 възр. + 1 дете (7-12,99)
1 възр. + 1 дете (0-6,99)
1 възр. + 1 дете (7-12,99)
1 възр. + 2 деца (0-6,99) (0-2,99)
1 възр. + 2 деца (3-6,99) (3-6,99)
1 възр. + 2 деца (7-12,99) (0-6,99)
1 възр. + 2 деца (7-12,99) (7-12,99)
647.00 лв.1294.00 лв.1811.00 лв.863.00 лв.1469.00 лв.1685.00 лв.1038.00 лв.1254.00 лв.1213.00 лв.1429.00 лв.1429.00 лв.1645.00 лв.
647.00 лв.1294.00 лв.1811.00 лв.863.00 лв.1469.00 лв.1685.00 лв.1038.00 лв.1254.00 лв.1213.00 лв.1429.00 лв.1429.00 лв.1645.00 лв.
721.00 лв.1442.00 лв.2011.00 лв.974.00 лв.1617.00 лв.1870.00 лв.1149.00 лв.1402.00 лв.1324.00 лв.1577.00 лв.1577.00 лв.1830.00 лв.
734.00 лв.1467.00 лв.2045.00 лв.993.00 лв.1642.00 лв.1901.00 лв.1168.00 лв.1427.00 лв.1342.00 лв.1602.00 лв.1602.00 лв.1861.00 лв.
734.00 лв.1467.00 лв.2045.00 лв.993.00 лв.1642.00 лв.1901.00 лв.1168.00 лв.1427.00 лв.1342.00 лв.1602.00 лв.1602.00 лв.1861.00 лв.
808.00 лв.1615.00 лв.2245.00 лв.1104.00 лв.1790.00 лв.2086.00 лв.1279.00 лв.1575.00 лв.1453.00 лв.1750.00 лв.1750.00 лв.2046.00 лв.
903.00 лв.1806.00 лв.2502.00 лв.1247.00 лв.1980.00 лв.2324.00 лв.1422.00 лв.1766.00 лв.1596.00 лв.1940.00 лв.1940.00 лв.2284.00 лв.
857.00 лв.1714.00 лв.2378.00 лв.1178.00 лв.1889.00 лв.2210.00 лв.1353.00 лв.1674.00 лв.1528.00 лв.1849.00 лв.1849.00 лв.2170.00 лв.
857.00 лв.1714.00 лв.2378.00 лв.1178.00 лв.1889.00 лв.2210.00 лв.1353.00 лв.1674.00 лв.1528.00 лв.1849.00 лв.1849.00 лв.2170.00 лв.
815.00 лв.1629.00 лв.2264.00 лв.1114.00 лв.1804.00 лв.2104.00 лв.1289.00 лв.1589.00 лв.1464.00 лв.1764.00 лв.1764.00 лв.2064.00 лв.
758.00 лв.1516.00 лв.2111.00 лв.1030.00 лв.1691.00 лв.1963.00 лв.1205.00 лв.1476.00 лв.1379.00 лв.1651.00 лв.1651.00 лв.1923.00 лв.
758.00 лв.1516.00 лв.2111.00 лв.1030.00 лв.1691.00 лв.1963.00 лв.1205.00 лв.1476.00 лв.1379.00 лв.1651.00 лв.1651.00 лв.1923.00 лв.
695.00 лв.1389.00 лв.1940.00 лв.935.00 лв.1564.00 лв.1804.00 лв.1109.00 лв.1349.00 лв.1284.00 лв.1524.00 лв.1524.00 лв.1764.00 лв.
STANDARD ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата
17.05.2024
24.05.2024
31.05.2024
07.06.2024
14.06.2024
21.06.2024
23.08.2024
30.08.2024
06.09.2024
13.09.2024
20.09.2024
27.09.2024
04.10.2024
Възрастен в двойна стая
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-6,99)
2 възр. + 1 дете (7-12,99)
1 възр. + 1 дете (0-6,99)
1 възр. + 1 дете (7-12,99)
1 възр. + 2 деца (0-6,99) (0-2,99)
1 възр. + 2 деца (3-6,99) (3-6,99)
1 възр. + 2 деца (7-12,99) (0-6,99)
1 възр. + 2 деца (7-12,99) (7-12,99)
697.00 лв.1393.00 лв.1945.00 лв.937.00 лв.1568.00 лв.1808.00 лв.1112.00 лв.1353.00 лв.1287.00 лв.1528.00 лв.1528.00 лв.1768.00 лв.
697.00 лв.1393.00 лв.1945.00 лв.937.00 лв.1568.00 лв.1808.00 лв.1112.00 лв.1353.00 лв.1287.00 лв.1528.00 лв.1528.00 лв.1768.00 лв.
771.00 лв.1541.00 лв.2145.00 лв.1048.00 лв.1716.00 лв.1994.00 лв.1223.00 лв.1501.00 лв.1398.00 лв.1676.00 лв.1676.00 лв.1954.00 лв.
783.00 лв.1566.00 лв.2178.00 лв.1067.00 лв.1740.00 лв.2024.00 лв.1242.00 лв.1526.00 лв.1416.00 лв.1700.00 лв.1700.00 лв.1984.00 лв.
783.00 лв.1566.00 лв.2178.00 лв.1067.00 лв.1740.00 лв.2024.00 лв.1242.00 лв.1526.00 лв.1416.00 лв.1700.00 лв.1700.00 лв.1984.00 лв.
857.00 лв.1714.00 лв.2378.00 лв.1178.00 лв.1889.00 лв.2210.00 лв.1353.00 лв.1674.00 лв.1528.00 лв.1849.00 лв.1849.00 лв.2170.00 лв.
952.00 лв.1904.00 лв.2635.00 лв.1321.00 лв.2079.00 лв.2448.00 лв.1496.00 лв.1864.00 лв.1670.00 лв.2039.00 лв.2039.00 лв.2408.00 лв.
907.00 лв.1813.00 лв.2511.00 лв.1252.00 лв.1987.00 лв.2333.00 лв.1427.00 лв.1773.00 лв.1602.00 лв.1947.00 лв.1947.00 лв.2293.00 лв.
907.00 лв.1813.00 лв.2511.00 лв.1252.00 лв.1987.00 лв.2333.00 лв.1427.00 лв.1773.00 лв.1602.00 лв.1947.00 лв.1947.00 лв.2293.00 лв.
864.00 лв.1728.00 лв.2397.00 лв.1189.00 лв.1903.00 лв.2227.00 лв.1363.00 лв.1688.00 лв.1538.00 лв.1863.00 лв.1863.00 лв.2187.00 лв.
808.00 лв.1615.00 лв.2245.00 лв.1104.00 лв.1790.00 лв.2086.00 лв.1279.00 лв.1575.00 лв.1453.00 лв.1750.00 лв.1750.00 лв.2046.00 лв.
808.00 лв.1615.00 лв.2245.00 лв.1104.00 лв.1790.00 лв.2086.00 лв.1279.00 лв.1575.00 лв.1453.00 лв.1750.00 лв.1750.00 лв.2046.00 лв.
744.00 лв.1488.00 лв.2073.00 лв.1009.00 лв.1663.00 лв.1927.00 лв.1183.00 лв.1448.00 лв.1358.00 лв.1623.00 лв.1623.00 лв.1887.00 лв.
Карта:
ОБРАТНО КЪМ ПРОГРАМАТА »


Powered by Peakview.bg - B2B Туристически портал    




Made by: TaraSoft