Skype Me™! fb phone 02/ 951 6948
  • 02/ 951 6948

Почивки Турция



Почивка в Мармарис 2024: Автобусна програма със 7 нощувки

LALILA BLUE SUITES 5*

ТАБЛИЦА С ЦЕНИ


STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата
17.05.2024
24.05.2024
31.05.2024
07.06.2024
14.06.2024
21.06.2024
23.08.2024
30.08.2024
06.09.2024
13.09.2024
20.09.2024
27.09.2024
04.10.2024
Възрастен в двойна стая
1+2 CHD (3-12,99) (0-2,99)
Двойна стая
Двойна стая + доп. легло
Единична стая
2 възр. + 1 дете (0-12,99)
1 възр. + 1 дете (0-2,99)
1 възр. + 1 дете (3-12,99)
1 възр. + 2 деца (3-12,99) (3-12,99)
974.00 лв.2081.00 лв.1947.00 лв.2730.00 лв.1353.00 лв.2121.00 лв.1527.00 лв.1907.00 лв.2081.00 лв.
1052.00 лв.2238.00 лв.2103.00 лв.2946.00 лв.1470.00 лв.2278.00 лв.1645.00 лв.2063.00 лв.2238.00 лв.
1123.00 лв.2379.00 лв.2245.00 лв.3140.00 лв.1705.00 лв.2419.00 лв.1880.00 лв.2205.00 лв.2379.00 лв.
1217.00 лв.2568.00 лв.2433.00 лв.3399.00 лв.2018.00 лв.2608.00 лв.2192.00 лв.2393.00 лв.2568.00 лв.
1217.00 лв.2568.00 лв.2433.00 лв.3399.00 лв.2018.00 лв.2608.00 лв.2192.00 лв.2393.00 лв.2568.00 лв.
1217.00 лв.2568.00 лв.2433.00 лв.3399.00 лв.2018.00 лв.2608.00 лв.2192.00 лв.2393.00 лв.2568.00 лв.
1738.00 лв.3610.00 лв.3475.00 лв.4832.00 лв.3261.00 лв.3650.00 лв.3435.00 лв.3435.00 лв.3610.00 лв.
1464.00 лв.3061.00 лв.2927.00 лв.4078.00 лв.2462.00 лв.3101.00 лв.2637.00 лв.2887.00 лв.3061.00 лв.
1464.00 лв.3061.00 лв.2927.00 лв.4078.00 лв.2462.00 лв.3101.00 лв.2637.00 лв.2887.00 лв.3061.00 лв.
1464.00 лв.3061.00 лв.2927.00 лв.4078.00 лв.2462.00 лв.3101.00 лв.2637.00 лв.2887.00 лв.3061.00 лв.
1244.00 лв.2622.00 лв.2488.00 лв.3474.00 лв.2067.00 лв.2662.00 лв.2242.00 лв.2448.00 лв.2622.00 лв.
1079.00 лв.2293.00 лв.2158.00 лв.3021.00 лв.1511.00 лв.2333.00 лв.1686.00 лв.2118.00 лв.2293.00 лв.
1079.00 лв.2293.00 лв.2158.00 лв.3021.00 лв.1511.00 лв.2333.00 лв.1686.00 лв.2118.00 лв.2293.00 лв.
ОБРАТНО КЪМ ПРОГРАМАТА »


Powered by Peakview.bg - B2B Туристически портал    




Made by: TaraSoft